接種三劑 最高補助$1,300
房價已內含服務費及稅金
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
貼心提醒:
.客房內提供免費無線Wifi上網及有線寬頻上網服務,使用者需自備手提電腦,推薦人數 41人
「本飯店網站資料由飯店提供」