房價已內含服務費及稅金
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
貼心提醒:
.網際網路服務:備註:
.本中心依教育部臺教授青部字第1030000094B號令訂定發布施行之「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」規定,設施經營非以營利為目的,提供下列特定對象住宿:推薦人數 259人
「本飯店網站資料由飯店提供」