房價已內含服務費及稅金
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
貼心提醒:
.小熊渡假村提供付費專車接送服務,備註:
*預訂2021/2/12-2021/2/15入住之訂單不適用一般訂房取消規則,一旦訂單繳款成立後即不可取消、修改或延期,飯店將酌收100%費用,敬請消費者謹慎訂房。推薦人數 60人
「本飯店網站資料由飯店提供」