很滿意
共47448份評鑑
自97.01~迄今的評鑑
上 週 | 上個月 | 上半年 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
很滿意 | 40 | 227 | 1230 | 22959 |
滿意 | 29 | 213 | 1244 | 21894 |
普通 | 1 | 32 | 146 | 2384 |
差強人意 | 0 | 3 | 13 | 148 |
不滿意 | 0 | 2 | 5 | 63 |
合計 | 70 | 477 | 2638 | 47448 |
排序方式
滿意
黃榆X滿意
黃顯X滿意
pXX滿意
張XX滿意
CXX滿意
魏嘉X滿意
康嘉X滿意
丁XX普通
MilX滿意
葉鈞X滿意
小XX滿意
陳XX很滿意
陳XX很滿意
黃治X很滿意
宋翰X