很滿意
共52531份評鑑
自97.01~迄今的評鑑
上 週 | 上個月 | 上半年 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
很滿意 | 3 | 47 | 481 | 25405 |
滿意 | 7 | 15 | 253 | 24190 |
普通 | 0 | 6 | 42 | 2677 |
差強人意 | 0 | 0 | 0 | 173 |
不滿意 | 0 | 0 | 1 | 86 |
合計 | 10 | 68 | 777 | 52531 |
排序方式
滿意
張宗X滿意
張宗X很滿意
林郁X滿意
阮月X滿意
李XX很滿意
李XX滿意
郭XX滿意
陳XX很滿意
陳信X滿意
黃國X很滿意
施珮X很滿意
周聰X很滿意
蘇心X很滿意
朱柏X很滿意
張XX