房價已內含服務費及稅金
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
貼心提醒:
.專用標識編號:1001推薦人數 4人
「本飯店網站資料由飯店提供」