房價已內含服務費及稅金
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
專案名稱 | 餐食 | 住宿日期 | 房況 | 平均每晚房價 | 數量 | 初步計算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
貼心提醒:
.早餐供應方式調整:於2022年6月份每週三及週四,早餐將以套餐形式提供。推薦人數 15人
「本飯店網站資料由飯店提供」